- Çelik, bakır, alüminyum
- İnşaat ve endüstriyel işler için idealdir
- Küçük boyutları dar alanlara ulaşmayı sağlar
Hidrolik Zımba Makinası PG22/120N DE , Edilgrappa tarafından üretilen, çelik, bakır ve alüminyum delmek için ideal bir elektro-hidrolik alettir.
Küçük boyutu sayesinde PG22/120N DE, taşınabilir aletlerin gerekli olduğu dar ve karmaşık alanlarda çalışırken oldukça kullanışlı bir Hidrolik Zımbadır.
İnşaat ve endüstriyel işlerde Edilgrappa PG22/120N DE sıklıkla kullanılmaktadır.
Elektrikli.
| Son derece yüksek çekme dayanımı | |||||
| R= 36 daN/mm² | R= 42 daN/mm² | R= 51 daN/mm² | |||
| Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) | Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) | Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 |
| 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 6 |
| 13 | 8 | 13 | 6 | 13 | 5 |
| 14 | 7 | 14 | 6 | 14 | 5 |
| 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 4 |
| 16 | 6 | 16 | 5 | 16 | 4 |
| 17 | 6 | 17 | 5 | 17 | 4 |
| 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 4 |
| 19 | 5 | 19 | 4 | 19 | 3 |
| 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 3 |
| 21 | 5 | 21 | 4 | 21 | 3 |
| 22 | 4 | 22 | 4 | 22 | 3 |
| 23 | 4 | 23 | 3 | 23 | 3 |
| 24 | 4 | 24 | 3 | 24 | 3 |
| 25 | 4 | 25 | 3 | 25 | 2 |
| 26 | 4 | 26 | 3 | 26 | 2 |
| 27 | 3 | 27 | 3 | 27 | 2 |
| 28 | 3 | 28 | 3 | 28 | 2 |
| 29 | 3 | 29 | 3 | 29 | 2 |
| 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 |
Teknik Özellikler
| Zımbalama Kapasitesi | Aşağıdaki tabloya bakın. |
|---|---|
| Maksimum Zımba Çapı | Ø30 mm |
| Zımbalama Gücü | 147 kN (15 ton) |
| Çalışma Basıncı | 70 Mpa (700 bar) |
| Besleme | Şebeke Elektriği |
| Motor | 120V: 1200 W-60 Hz-10A, 230V: 1100 W-50 Hz-5.3 A |
| Silindir | Çift Yönlü |
| Ağırlık (kg) | 15,6 |
| Ebat (UxGxY) | 612x118x274 mm |
Sipariş ve Sorularınız için;
Teknik Servis
- Alaaddinbey Mah. 613. Sk. No: 8/C Nilüfer/BURSA







