Çelik, bakır ve alüminyum delmek için Edilgrappa’nın sunduğu çözüm ise Akülü Delgeç PB500DE’dir .
Küçük boyutu sayesinde bu Pil ile Çalışan Delgeç, odanın dar ve karmaşık olduğu durumlarda bile kolaylıkla çalıştırılabilir.
PB500DE Akülü: İnşaat ve endüstriyel işler için ideal ürün.
Edilgrappa PB500DE 18V/20V Pil ile Çalışan Delgeç, DeWalt şarj edilebilir pilleri sayesinde yüksek kullanım özerkliği ve mükemmel taşınabilirlik sunar.
| Delme kapasitesi | Aşağıdaki tabloya bakın |
| Maksimum yumruk | ø30 mm |
| Yumruklama kuvveti | 206 kN (21 t) |
| Çalışma basıncı | 55 Mpa (550 bar) |
| Güç kaynağı | Pil |
| Motor | 18V / 20V |
| Silindir | Çift etkili |
| Ağırlık | 13,9 kg |
| Boyutlar UxGxY | 557 x 202 x 271 mm |
| En yüksek çekme dayanımı | |
| R= 36 daN/mm² | |
| Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 12 |
| 16 | 11 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 9 |
| 20 | 9 |
| 21 | 8 |
| 22 | 8 |
| 23 | 8 |
| 24 | 7 |
| 25 | 7 |
| 26 | 7 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 6 |
| 30 | 6 |
| En yüksek çekme dayanımı | |
| R= 42 daN/mm² | |
| Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 11 |
| 15 | 10 |
| 16 | 9 |
| 17 | 9 |
| 18 | 8 |
| 19 | 8 |
| 20 | 7 |
| 21 | 7 |
| 22 | 7 |
| 23 | 6 |
| 24 | 6 |
| 25 | 6 |
| 26 | 6 |
| 27 | 5 |
| 28 | 5 |
| 29 | 5 |
| 30 | 5 |
| En yüksek çekme dayanımı | |
| R= 51 daN/mm² | |
| Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 9 |
| 15 | 8 |
| 16 | 8 |
| 17 | 7 |
| 18 | 7 |
| 19 | 6 |
| 20 | 6 |
| 21 | 6 |
| 22 | 5 |
| 23 | 5 |
| 24 | 5 |
| 25 | 5 |
| 26 | 5 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 4 |
| 30 | 4 |
Teknik Özellikler
Sipariş ve Sorularınız için;
Teknik Servis
- Alaaddinbey Mah. 613. Sk. No: 8/C Nilüfer/BURSA



