- Çelik, bakır ve alüminyum
- İnşaat ve endüstriyel işler için idealdir
- Çift etkili
Edilgrappa P35/110DE , Taşınabilir zımba, çelik, bakır ve alüminyumu delmek için İtalya’da üretilen hidrolik bir alettir.
P35/110DE inşaat ve endüstriyel işler için ideal bir üründür.
P35/110DE, ayrı bir hidrolik ünite gerektiren Taşınabilir bir zımbadır. 6 m – 700 bar hortumla birlikte sağlanır.
| Son derece yüksek çekme dayanımı | |||||
| R= 36 daN/mm² | R= 42 daN/mm² | R= 51 daN/mm² | |||
| Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) | Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) | Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 14 |
| 20 | 19 | 20 | 16 | 20 | 13 |
| 21 | 18 | 21 | 15 | 21 | 13 |
| 22 | 17 | 22 | 15 | 22 | 12 |
| 23 | 16 | 23 | 14 | 23 | 11 |
| 24 | 16 | 24 | 13 | 24 | 11 |
| 25 | 15 | 25 | 13 | 25 | 10 |
| 26 | 14 | 26 | 12 | 26 | 10 |
| 27 | 14 | 27 | 12 | 27 | 10 |
| 28 | 13 | 28 | 11 | 28 | 9 |
| 29 | 13 | 29 | 11 | 29 | 9 |
| 30 | 12 | 30 | 11 | 30 | 9 |
Teknik Özellikler
| Zımbalama Kapasitesi | Aşağıdaki tabloya bakın. |
|---|---|
| Maksimum Zımba Çapı | Ø30 mm |
| Zımbalama Gücü | 445 kN (45,4 ton) |
| Çalışma Basıncı | 70 Mpa (700 bar) |
| Silindir | Çift Yönlü |
| Ağırlık (kg) | 55 |
| Ebat (UxGxY) | 352x152x258 mm |
Sipariş ve Sorularınız için;
Teknik Servis
- Alaaddinbey Mah. 613. Sk. No: 8/C Nilüfer/BURSA







