- Çelik, bakır ve alüminyum
- İnşaat ve endüstriyel işler için idealdir
- Çift etkili
Edilgrappa PZN28DE Yassı Kalıp , çelik, bakır ve alüminyumu delmek için İtalya’da üretilen elektro-hidrolik bir alettir.
Edilgrappa PZN28DE Yassı Kalıp, inşaat ve endüstriyel işler sektörleri için doğru bir çözümdür.
PZN28DE’nin hidrolik çalışması, kolay kullanım sağlayan elektrik güç kaynağı ile sağlanmaktadır.
| Son derece yüksek çekme dayanımı | |||||
| R= 36 daN/mm² | R= 42 daN/mm² | R= 51 daN/mm² | |||
| Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) | Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) | Delik (mm) ø | Kalınlık (mm) |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 |
| 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 10 |
| 17 | 14 | 17 | 12 | 17 | 10 |
| 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 9 |
| 19 | 13 | 19 | 11 | 19 | 9 |
| 20 | 12 | 20 | 10 | 20 | 8 |
| 21 | 11 | 21 | 10 | 21 | 8 |
| 22 | 11 | 22 | 9 | 22 | 7 |
| 23 | 10 | 23 | 9 | 23 | 7 |
| 24 | 10 | 24 | 8 | 24 | 7 |
| 25 | 9 | 25 | 8 | 25 | 6 |
| 26 | 9 | 26 | 8 | 26 | 6 |
| 27 | 9 | 27 | 7 | 27 | 6 |
| 28 | 8 | 28 | 7 | 28 | 6 |
| 29 | 8 | 29 | 7 | 29 | 6 |
| 30 | 8 | 30 | 7 | 30 | 5 |
Teknik Özellikler
| Zımbalama Kapasitesi | Aşağıdaki tabloya bakın. |
|---|---|
| Maksimum Zımba Çapı | Ø30 mm |
| Zımbalama Gücü | 275 kN (28 ton) |
| Çalışma Basıncı | 55 MPa (550 bar) |
| Besleme | Şebeke Elektriği |
| Motor | 120V: 1300 W – 60Hz – 11 A, 230V: 1400 W – 50Hz – 6,8 A |
| Silindir | Çift Yönlü |
| Ağırlık (kg) | 25.4 kg (150.01963 – 150.02384), 28.6 kg (150.01972 – 150.03044) |
| Ebat (UxGxY) | 645 x 229 x 348 mm |
Sipariş ve Sorularınız için;
Teknik Servis
- Alaaddinbey Mah. 613. Sk. No: 8/C Nilüfer/BURSA







